Cennik
| KONSULTACJE | CENA PLN | |
| 1 | KONSULTACJA OKULISTYCZNA | 300 |
| 2 | KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA | 250 |
| 3 | KWALIFIKACJA DO OPERACJI ZAĆMY | 350 |
| 4 | KONSULTACJA OKULISTYCZNA DLA DZIECI 6+ | 290 |
| ZABIEGI | CENA PLN | |
| 1 | FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI STANDARDOWEJ (2 KONTROLE) | 2950 |
| 2 | FAKOEMULSYFIKACJA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI PONADSTANDARDOWEJ (2 KONTROLE) | 3100 - 9000 |
| 3 | FAKOTRABULEKTOMIA Z WSZCZEPEM SOCZEWKI - (2 KONTROLE) | 5500 - 6900 |
| 4 | OPERACJA PRZECIWJASKROWA (3 KONTROLE) | 3500 |
| 5 | USUNIĘCIE GRADÓWEK, BRODAWCZAKÓW, KĘPEK ŻÓŁTYCH, KASZAKÓW | OD 700 |
| 6 | PODWINIĘCIA POWIEKI - ENTROPION | 2000 |
| 7 | ODWINIĘCIA POWIEKI - EKTROPION | 2000 |
| 8 | USUNIĘCIE SKRZYDLIKA - KLASYCZNIE | 1250 |
| 9 | USUNIĘCIE SKRZYDLIKA - Z PRZESZCZEPEM | 2000 |
*KWOTA ZABIEGU UZALEŻNIONA JEST OD KONSULTACJI OKULISTYCZNEJ.
| ZABIEGI LASEROWE | ||
| 1 | IRYDOTOMIA LASEROWA YAG: JEDNO OKO | 450 |
| 2 | KAPSULOTOMIA LASEROWA YAG: JEDNO OKO | 450 |
| SOCZEWKI FAKIJNE | CENA PLN | |
| 1 | WSZCZEPIENIE SOCZEWKI: (KROTKOWZROCZNOŚĆ)* | 7700 |
| 2 | WSZCZEPIENIE SOCZEWKI: (KROTKOWZROCZNOŚĆ I ASTYGMATYZM)* | 9100 |
| 3 | WSZCZEPIENIE SOCZEWKI: (NADWZROCZNOŚĆ)* | 8800 |
| 4 | WSZCZEPIENIE SOCZEWKI: (NADWZROCZNOŚĆ I ASTYGMATYZM)* | 10800 |
| 5 | KWALIFIKACJA DO ZABIEGU KRÓTKOWZROCZNOŚCI/NADWZROCZNOŚCI | 285 |
| 6 | KONTROLA POOPERACYJNA PO ZABIEGU KOREKCJI KRÓTKOWZROCZNOŚCI/NADWZROCZNOŚCI | 180 |
*WIZYTY KONTROLNE POOPERACYJNE DO 1 M-CA PO OPERACJI: BEZPŁATNIE.
| DIAGNOSTYKA | CENA PLN | |
| 1 | UBM: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 230 / 260 |
| 2 | USG GAŁKI OCZNEJ: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 150 / 200 |
| 3 | OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 220 / 260 |
| 4 | ANGIO OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 250 / 300 |
| 5 | OCT TARCZY N.II (RNFL): JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 220 / 270 |
| 6 | BADANIE KOMPLEKSU KOMÓREK ZWOJOWYCH GCC: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 80 / 120 |
| 7 | CYFROWA FOTOGRAFIA DNA OKA: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 110 / 150 |
| 8 | PACHYMETRIA: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 40 / 60 |
| 9 | POLE WIDZENIA: JEDNO OKO / DWOJE OCZU | 60 / 80 |
| REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI | ||
| 1 | REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI (RLE) Z WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI VIVITY (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) | 8000 |
| 2 | REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI (RLE) Z WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI VIVITY TORIC (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) | 9200 |
| 3 | REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI (RLE) Z WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI CLAREON PANOPTIX (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) | 8200 |
| 4 | REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI (RLE) Z WSZCZEPIENIEM SOCZEWKI CLAREON PANOPTIX TORIC (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) | 9600 |


